
|
Дополнительная информация г. Москва 115093, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.26 к.1, оф.605 тел/факс: (495) 782-73-79, 641-03-51
г. Екатеринбург г. Екатеринбург , Свердловская обл., тел: (343) 257-93-33, 257-67-67, 345-67-34
г. Нижний Тагил 622034, г.Н-Тагил, Свердловская обл., тел: (3435) 25-63-41, 25-66-21, 25-59-10 |
|
Технические характеристики |
HYUNDAI 800LC-7А |
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| Оперативный вес | кг | 82 230 |
| ДвигательCummins QSX15-C | л.с./об/мин | 517/1900 |
| Объем двигателя | см3 | 15000 |
| Ширина гусениц | мм | 700 |
| Длина | мм | 14110 |
| Высота | мм | 5040 |
| Ширина | мм | 3500 |
| Глубина копания (max) | мм | 8420 |
| Объем ковша | м3 | от 3.4 до 5.1 (4.53 м3 – стандартный) |
| Удельное давление на грунт | кг/см2 | 1.07 |
| Длина стрелы (моно) | мм | 8050 |
| Длина рукояти | мм | 3600 |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | ||
| Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом | ||
| Давление рабочего контура | кг/см2 | 330 |
| Давление ходового контура | кг/см2 | 350 |
| Давление контура сервоуправления | кг/см2 | 40 |
| Номинальный расход гидравлики | л/мин | 2х504 |
| Скорость вращения поворотного мотора | об/мин | 6.3 |
| Скорость передвижения | км/час | 4.5 |
| Тяговая сила | kgf | - |
| Расход топлива – номинальный | гр*л.с./час | - |
| Аккумулятор | 2 х 12V x 200AH | |
| Стартер | Delco Remy 37MT (24V) | |
| Генератор | Delco Remy 21SI (24V-100AMP) | |
| Заправочные емкости: | ||
| топливный бак | л | 940 |
| масло, двигатель | л | 50 |
| система охлаждения | л | 59 |
| гидравлический бак | л | 450 |
| гидравлическая система | л | 800 |
|
Наименование
|
Рукоять
2400 мм |
Рукоять
2900 мм |
Рукоять
3380 мм |
|
|
A
|
Максимальная длина копания
|
11160
|
11550
|
12100
|
|
A'
|
Максимальная длина копания на уровне земли
|
10900
|
11310
|
11870
|
|
B
|
Максимальная глубина копания
|
6630
|
7130
|
7790
|
|
B'
|
Максимальная глубина копания на уровне 8 футов
|
6450
|
6970
|
7460
|
|
C
|
Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки
|
5810
|
5670
|
6380
|
|
D
|
Максимальная высота копания
|
10690
|
10640
|
11200
|
|
E
|
Максимальная высота выгрузки грунта
|
7270
|
7330
|
7750
|
|
F
|
Минимальный радиус поворота платформы
|
5090
|
4900
|
4780
|